Selon les informations publiées à partir des rapports financiers des entreprises et groupes économiques cotés à la Bourse de Tunis pour l’exercice 2025, un classement des rémunérations des directeurs généraux et des présidents de conseils d’administration met en évidence les salaires bruts des principaux dirigeants.
En tête du classement figure Hamadi Meddeb, président du conseil d’administration de Délice Holding, avec une rémunération annuelle brute de 6,4 millions de dinars.
La deuxième place revient à Elyes Fakhfakh, directeur général de SFBT, dont la rémunération annuelle s’élève à 1,17 million de dinars.
Le reste du classement est le suivant :
| Rang | Dirigeant | Entreprise | Fonction | Rémunération brute annuelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamadi Meddeb | Délice Holding | Président du conseil d’administration | 6,4 millions de dinars |
| 2 | Elyes Fakhfakh | SFBT | Directeur général | 1,17 million de dinars |
| 3 | Riadh Annabi | City Cars | Directeur général | 880 600 dinars |
| 4 | Seif Eddine Ben Jomâa | Monoprix | Directeur général | 787 800 dinars |
| 5 | Mohamed Saad Ben Akar | Artes | Directeur général | 690 310 dinars |
| 6 | Moncef Slama | OneTech | Président du conseil d’administration | 656 100 dinars |
| 7 | Jalila Mazni | Lilas | Directrice générale | 627 000 dinars |
| 8 | Mahjoub Ennaifer | Poulina Group Holding | Directeur général | 600 000 dinars |
| 9 | Anouar Ben Ammar | ENNAKL | Directeur général | 533 400 dinars |
| 10 | Foued Chaouech | MG | Directeur général | 321 400 dinars |
Les montants indiqués correspondent aux rémunérations brutes déclarées dans les rapports financiers des sociétés concernées pour l’année 2025.
Source : Rapports financiers des entreprises mentionnées, exercice 2025.